Jdi na obsah Jdi na menu
 


osobní rekordy ročník 2000-2003/ 1.pololetí 2011

Roč. 2000  50 P 50 K 50 Z 50 M 100 P 100 K 100 Z 100 PZ 100 M 200 P 200 K 200 Z 200 PZ
ADÁMEK Lukáš 00:58,5 00:43,2 01:05,2 00:58,1 01:54,7 01:48,3 02:00,3 01:53,3          
CYRANYOVÁ Eva 00:49,1 00:38,2 00:50,4 00:49,1 01:46,6 01:31,3 01:55,0 01:40,2     03:26,0    
HAVRÁNEK Matěj 00:49,4 00:41,1 00:51,0 00:51,5 01:52,3 01:40,1 01:50,9 01:43,0          
KODEŠOVÁ Katka 00:51,0 00:37,1 00:45,7 00:51,0 01:57,8 01:26,1 01:36,9 01:37,3     03:14,3 03:29,1 03:53,1
NEŠNĚRA Martin 00:51,6 00:40,9 00:48,1 00:45,8 01:54,1 01:32,7 01:45,7 01:42,5     03:44,8    
SKOUPÁ Sophie 00:56,0 00:52,1 00:55,4 01:04,6 02:08,1 02:01,0 02:03,9 02:03,1          
STARSY Kryštof 00:55,5 00:44,9 00:51,6 01:02,8 02:07,4 01:37,4 01:56,9 01:52,8          
ŠIMÁNOVÁ Bára 00:53,6 00:45,5 00:59,0 00:58,2 01:52,7 01:48,1 02:08,3 01:54,0          
ŠIMÁNOVÁ Klárka 00:51,1 00:37,6 00:44,3 00:41,1 01:48,8 01:27,9 01:41,9 01:34,9          
ŠIMKOVÁ Jara 00:55,1 00:44,5 00:57,4 01.00,2 01:58,4 01:43,9 02:05,8 01:52,5          
ŠOURKOVÁ Kamilka 00:51,9 00:43,8 00:49,8   01:54,1 01:44,8 01:53,2 01:47,2          
VOJTKOVÁ Karolína 00:52,1 00:39,8 00:56,1 00:57,0 01:53,3 01:33,0 02:03,5 01:48,2          
VOLTR Filip 00:53,3 00:41,4 00:49,0 00:46,3 02:04,2 01:38,6 01:44,7 01:43,2     03:36,4    
Roč. 2001 50 P 50 K 50 Z 50 M 100 P 100 K 100 Z 100 PZ 100 M        
ADAMÍKOVÁ Charlotte S. 00:50,1 00:42,7 00:51,9 00:57,9 01:47,2 01:38,1 02:02,9 01:46,7          
MATOUŠEK Ondra 00:52,2 00:45,1 01:01,3 00:56,2 01:57,8 01:42,1 01:50,8 01:54,8          
RODR Benjamin 00:58,7 00:43,8 00:49,1 00:53,3 02:08,7 01:43,5 01:50,9 01:47,6          
ZUMROVÁ Kateřina 00:56,6 00:51,3 00:54,8 01:07,6 01:59,5 01:49,9 02:02,6 01:59,8          
Roč. 2002  50 P 50 K 50 Z 50 M 100 P 100 K 100 Z 100 PZ          
KRAUS Matěj 01:08,3                        
KUCHAŘOVÁ Rozárka 00:54,0 00:44,9 00:55,7 01:03,8 02:00,0 01:42,2 01:57,2 01:53,2          
NEŠNĚROVÁ Monča 00:56,1 00:46,4 00:49,7 00:48,7 01:55,7 01:46,0 01:52,9 01:50,8          
Roč. 2003  50 P 50 K 50 Z      50 M 100 P 100 K 100 Z 100 PZ          
BŘESKÝ Matyáš 01:33,0                        
HAVRÁNKOVÁ Terezka 00:59,7 00:57,0 00:59,4   02:10,5 02:21,0 02:11,3 02:12,1          
NÝDRLE Matyáš 01:27,3                        
PODHAJSKÝ Jakub 01:11,3   01:17,3   02:27,7                
PROCHÁZKOVÁ Kateřina 01:33,5                        
SMOLÍKOVÁ Pavla 01:02,9 00:51,9 01:02,2   02:11,0 01:57,9 02:21,6 02:08,4          
PEKOVÁ Johanka 01:00,5 00:50,3 00:58,7   02:19,3 02:06,8 02:03,2 02:04,2